Informação da guild RESCUE
| Informação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nome | Classe | Resets GR | Nível | Posição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORDKDU | DL | 32 0 | 308 | Mestre da guild |
|
| 2 | MalvadoH | SM | 451 0 | 312 | Mestre da guild assistente. |
|
| 3 | anjoMAL | DL | 9 0 | 346 | Mestre de Batalha |
|
| 4 | BiriJinn | DL | 5 0 | 312 | Membro |
|
| 5 | ALICE | ME | 2 0 | 346 | Membro |
|
| 6 | angeliel | DW | 3 0 | 7 | Membro |
|
| 7 | Morgana | ME | 159 0 | 340 | Membro |
|


Carregando...